WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Huntsville

Aktuelles Wetter: Huntsville/Madison Airport (196m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit
1:00 = 08:00 MESZ
Temperatur Wetter
Sa, 18.05. 1:00 20.0° C leicht bewölkt
Fr, 17.05. 19:00 22.2° C bedeckt
Fr, 17.05. 13:00 21.1° C bedeckt
Fr, 17.05. 7:00 20.6° C bedeckt
Fr, 17.05. 1:00 21.1° C wolkenlos
Do, 16.05. 19:00 26.1° C leicht bewölkt
Do, 16.05. 13:00 26.1° C wolkig
Do, 16.05. 7:00 17.8° C leicht bewölkt
Ortszeit
1:53 = 08:53 MESZ
Temperatur Wetter
Sa, 18.05. 1:53 21° C bedeckt
Sa, 18.05. 1:23 19° C bedeckt, Dunst
Sa, 18.05. 0:53 20° C leicht bewölkt
Fr, 17.05. 23:53 20° C bedeckt
Fr, 17.05. 22:53 21° C bedeckt
Fr, 17.05. 22:27 21° C bedeckt
Fr, 17.05. 22:00 21.1° C bedeckt
Fr, 17.05. 21:53 21° C bedeckt
Ortszeit
1:00 = 08:00 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 18.05. 1:00 93% 11 km
Fr, 17.05. 19:00 84% 16 km
Fr, 17.05. 13:00 90% 4.8 km
Fr, 17.05. 7:00 93% 16 km
Fr, 17.05. 1:00 87% 16 km
Do, 16.05. 19:00 54% 16 km
Do, 16.05. 13:00 58% 16 km
Do, 16.05. 7:00 90% 12 km
Ortszeit
1:53 = 08:53 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 18.05. 1:53 88% -
Sa, 18.05. 1:23 100% -
Sa, 18.05. 0:53 94% -
Fr, 17.05. 23:53 94% -
Fr, 17.05. 22:53 88% -
Fr, 17.05. 22:27 88% -
Fr, 17.05. 22:00 90% 16 km
Fr, 17.05. 21:53 88% -
Ortszeit
1:00 = 08:00 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 18.05. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 17.05. 19:00 0.1 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 17.05. 13:00 0.3 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 17.05. 7:00 0.5 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 17.05. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 16.05. 19:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 16.05. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 16.05. 7:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit
1:53 = 08:53 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 18.05. 1:53 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 18.05. 1:23 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 18.05. 0:53 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 17.05. 23:53 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 17.05. 22:53 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 17.05. 22:27 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 17.05. 22:00 keine Meldung -
Fr, 17.05. 21:53 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit
1:00 = 08:00 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 18.05. 1:00 0 0 - - -
Fr, 17.05. 19:00 0 0 - - -
Fr, 17.05. 13:00 13 3 - 150° SO
Fr, 17.05. 7:00 11 2 - 90° O
Fr, 17.05. 1:00 6 1 - 130° SO
Do, 16.05. 19:00 7 2 - 80° O
Do, 16.05. 13:00 9 2 - 270° W
Do, 16.05. 7:00 0 0 - - -
Ortszeit
1:53 = 08:53 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 18.05. 1:53 9 2 - 200° S
Sa, 18.05. 1:23 7 2 - 170° S
Sa, 18.05. 0:53 0 0 - - -
Fr, 17.05. 23:53 6 1 - 140° SO
Fr, 17.05. 22:53 7 2 - 150° SO
Fr, 17.05. 22:27 7 2 - 160° S
Fr, 17.05. 22:00 7 2 - 180° S
Fr, 17.05. 21:53 7 2 - 180° S
Ortszeit
1:00 = 08:00 MESZ
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Sa, 18.05. 1:00 - 2/8 - - - -
Fr, 17.05. 19:00 - 8/8 - - - -
Fr, 17.05. 13:00 - 8/8 - - - -
Fr, 17.05. 7:00 - 8/8 - - - -
Fr, 17.05. 1:00 - 0/8 0/8 - - -
Do, 16.05. 19:00 - 2/8 - - - -
Do, 16.05. 13:00 - 6/8 - - - -
Do, 16.05. 7:00 - 2/8 - - - -
Ortszeit
1:53 = 08:53 MESZ
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Sa, 18.05. 1:53 8(210m)
Sa, 18.05. 1:23 5-7(210m) 8(1800m)
Sa, 18.05. 0:53 1-2(330m)
Fr, 17.05. 23:53 8(1800m)
Fr, 17.05. 22:53 3-4(900m) 8(1800m)
Fr, 17.05. 22:27 1-2(840m) 5-7(1200m) 8(1800m)
Fr, 17.05. 22:00 8
Fr, 17.05. 21:53 5-7(750m) 5-7(900m) 8(1800m)
Ortszeit
1:00 = 08:00 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 18.05. 1:00 1010 + 0,2
Fr, 17.05. 19:00 1009 + 0,3
Fr, 17.05. 13:00 1009 - 0,4
Fr, 17.05. 7:00 1010 + 0,6
Fr, 17.05. 1:00 1010 - 0,9
Do, 16.05. 19:00 1009 - 1,6
Do, 16.05. 13:00 1013 + 0,4
Do, 16.05. 7:00 1011 + 1,0
Ortszeit
1:53 = 08:53 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 18.05. 1:53 1010 keine Meldung
Sa, 18.05. 1:23 1011 keine Meldung
Sa, 18.05. 0:53 1010 + 0,2
Fr, 17.05. 23:53 1010 keine Meldung
Fr, 17.05. 22:53 1010 keine Meldung
Fr, 17.05. 22:27 1011 keine Meldung
Fr, 17.05. 22:00 1010 + 1,3
Fr, 17.05. 21:53 1010 + 1,3
Ortszeit
1:00 = 08:00 MESZ
Schneehöhe (cm)
Sa, 18.05. 1:00 -
Fr, 17.05. 19:00 -
Fr, 17.05. 13:00 -
Fr, 17.05. 7:00 -
Fr, 17.05. 1:00 -
Do, 16.05. 19:00 -
Do, 16.05. 13:00 -
Do, 16.05. 7:00 -
Ortszeit
1:53 = 08:53 MESZ
Schneehöhe (cm)
Sa, 18.05. 1:53 -
Sa, 18.05. 1:23 -
Sa, 18.05. 0:53 -
Fr, 17.05. 23:53 -
Fr, 17.05. 22:53 -
Fr, 17.05. 22:27 -
Fr, 17.05. 22:00 -
Fr, 17.05. 21:53 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...